Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiƫnt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Prothese
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Prothese VB of VO, methode A immediaat | € 272,60 | |
Prothese VB of VO, methode B + voorbeeldmodel | € 298,10 | |
Prothese VB + VO, methode C | € 663,55 | |
Prothese PB of PO, methode B 1-4 elementen | € 252,80 | |
Prothese PB of PO, methode B 5-13 elementen | € 318,25 | |
Prothese VB + VO + steg op 2x Astra implantaten | € 1.816,07 | |
a. Prothese VB + VO, methode C | € 790,80 | |
b. Steg op 2x Astra implantaten | € 1.025,27 | |
Prothese VB + VO op 2x Astra EV ball abutments | € 1.375,70 | |
a. Prothese VB + VO, methode C | € 1.046,00 | |
b. Astra EV ball abutments | € 329,70 |
Reparatie
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Reparatie breuk prothese | € 36,65 | |
Reparatie vastzetten element | € 31,25 | |
Reparatie vernieuwen element | € 42,00 | |
Rebasing zonder randopbouw | € 60,25 | |
Rebasing met randopbouw | € 79,30 | |
Uitbreiding prothese met 1 element | € 53,50 |
Frames
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Frame BK, 1-4 elementen | € 548,05 | |
Frame BK, 5-13 elementen | € 592,40 | |
Frame OK, 1-4 elementen | € 508,30 | |
Frame OK, 5-13 elementen | € 568,10 | |
Reparatie frame met gegoten extentie | € 174,09 | |
Reparatie frame met gebogen extentie | € 124,96 | |
Vergulden twee ankers frame | € 42,70 | |
Vergulden volledig frame | € 60,55 |
Kroon/brug
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Facing porselein 1e | € 190,00 | |
Opgebakken kroon op Zirkonium all-in | € 235,00 | |
Opgebakken 3-delige brug op Zirkonium all-in | € 752,35 | |
Stick tech etsbrug 3-delig | € 162,70 | |
Etsbrug palladium (incl 2,5 gr o.v.b.) | € 401,48 | |
Opgebakken kroon op palladium (incl 2 gr o.v.b.) | € 270,30 | |
Opgebakken 3-delige brug op palladium (incl 9 gr o.v.b.) | € 972,80 | |
Opgebakken coron scan NEM kroon | € 185,00 | |
Opgebakken coron scan NEM 3-delige brug | € 615,00 | |
Zolid fx kroon all-in | € 175,00 | |
E-max kroon all-in | € 210,00 | |
Vita Suprinity kroon all-in | € 210,00 | |
Vita Enamic hybrid kroon all-in | € 195,00 | |
Kroon op implantaat Astra EV verschroefd | € 699,85 |
Diversen
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Bleeklepel BK of OK | € 49,05 | |
Studiemodellen gezeept in articulator | € 39,45 | |
Splint/harde knarsplaat BK of OK | € 129,70 | |
Splint digitaal/monomeervrij BK of OK | € 179,50 |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.